Found 7 results
| Compare | Product Image | Package Form | Lifecycle Status | Polarity | Tolerance | Operating Temp. (℃) | Rated Life (Hours) | ESR (max.) | ESR Frequency (kHz) | Ripple Current (mArms) | Leakage Current Max | tanδ max. | Height L (mm) | Terminal Pitch (mm) | Terminal Material | Weight | Min. Package Qty | Feature Tags | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 引线型 | NPLB0570J101MF | NPL | 6.3V | 100 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | 5mm | 5.7mm | — | TBD | — | TBD | TBD | — | — | Apply | |||
— | 引线型 | NPMG0350G3R3MA | NPM | 4V | 3.3 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | 4.5mm | 3.55mm | — | TBD | — | TBD | TBD | — | — | Apply | |||
— | 贴片型 | VPXC1001E221MV | VPX | 25V | 220 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | 6.3mm | 10mm | — | TBD | — | TBD | TBD | — | — | Apply | |||
— | 贴片型 | VPHD1501H221MV | VPH | 50V | 220 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | 8mm | 15mm | — | TBD | — | TBD | TBD | — | — | Apply | |||
![]() | 贴片型 | VPHE1701H331MV | VPH | 新品 | 3 | 50V | 330 μF | ±20% | 3 ~ 33 ℃ | 333h | 3 mΩ | 3kHz | 3mArms | 3µA | 3 | 10mm | 17mm | 3mm | 3 | 3g | 3 | 3 | — | Apply | ||
— | 贴片型 | VPXC0581A331MV | VPX | 量产 | 3 | 10V | 330 μF | ±20% | 3 ~ 3 ℃ | 3h | 3 mΩ | 3kHz | 3mArms | 3µA | 3 | 6.3mm | 5.8mm | 3mm | 3 | 3g | 3 | 3 | — | — | Apply | |
![]() | 贴片型 | VPHD1001H680MV | VPH | 量产 | 3 | 50V | 68 μF | ±20% | 3 ~ 3 ℃ | 3h | 3 mΩ | 3kHz | 3mArms | 3µA | 3 | 8mm | 10mm | 3mm | 3 | 3g | 3 | 3 | — | Apply |


