Found 6 results
| Compare | Product Image | Package Form | Lifecycle Status | Polarity | Tolerance | Operating Temp. (℃) | Rated Life (Hours) | ESR (max.) | ESR Frequency (kHz) | Ripple Current (mArms) | Leakage Current Max | tanδ max. | tanδ Frequency (Hz) | Height L (mm) | Terminal Pitch (mm) | Terminal Material | Terminal Type | Weight | Min. Package Qty | Feature Tags | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 贴片型 | V4MF0100D1R0MV | V4M | 2V | 1 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 1mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply | |||
— | 贴片型 | V4MF0100D120MV | V4M | 2V | 12 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 1mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply | |||
— | 贴片型 | V4MF1100D111KV | V4M | 2V | 111 μF | ±10% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 11mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply | |||
— | 贴片型 | V4MH0541A2R2MV | V4M | 10V | 2.2 μF | ±20% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 5.5mm | 5.4mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply | |||
— | 贴片型 | V4MA0501D500RV | V4M | 20V | 50 μF | 0%~+10% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 4mm | 5mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply | |||
— | 贴片型 | V4MF5000D100RV | V4M | 2V | 10 μF | 0%~+10% | TBD | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 50mm | — | TBD | — | — | TBD | TBD | ✓ | — | Apply |
