共找到 17 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 直径D(mm) | 高度L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流(mArms) | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 高分子固态铝电解电容器 | NPL | NPLB0570J101MF | 引线型 | 待补充 | 6.3V | 100 μF | 5mm | 5.7mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF0100D1R0MV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 1 μF | 3.5mm | 1mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 超级电容器 | SDA | SDA120L1261212 | 引线型 | 待补充 | — | 12 F | 12mm | 12mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF0100D120MV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 12 μF | 3.5mm | 1mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF1100D111KV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 111 μF | 3.5mm | 11mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 金属化聚丙烯薄膜电容器 | MDP | MDP501505J112233++RY | 无 | 待补充 | 500V | 5 μF | — | 11mm | 22mm | 33mm | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 高分子固态铝电解电容器 | NPM | NPMG0350G3R3MA | 引线型 | 待补充 | 4V | 3.3 μF | 4.5mm | 3.55mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MH0541A2R2MV | 贴片型 | 待补充 | 10V | 2.2 μF | 5.5mm | 5.4mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 超级电容器 | SDZ | SDZ2R7Z3373060 | 全极耳型 | 待补充 | — | 330 F | 30mm | 60mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MA0501D500RV | 贴片型 | 待补充 | 20V | 50 μF | 4mm | 5mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF5000D100RV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 10 μF | 3.5mm | 50mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 高分子固态铝电解电容器 | VPX | VPXC1001E221MV | 贴片型 | 待补充 | 25V | 220 μF | 6.3mm | 10mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
— | 高分子固态铝电解电容器 | VPH | VPHD1501H221MV | 贴片型 | 待补充 | 50V | 220 μF | 8mm | 15mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 申请 | ||
![]() | 高分子固态铝电解电容器 | VPH | 新品 | VPHE1701H331MV | 贴片型 | 3 ~ 33 ℃ | 50V | 330 μF | 10mm | 17mm | — | — | 3µA | 3mArms | 3 mΩ | 333h | — | 申请 | ||
— | 高分子固态铝电解电容器 | VPX | 量产 | VPXC0581A331MV | 贴片型 | 3 ~ 3 ℃ | 10V | 330 μF | 6.3mm | 5.8mm | — | — | 3µA | 3mArms | 3 mΩ | 3h | — | — | 申请 | |
— | 高分子混合动力铝电解电容器 | VHT | 量产 | VHTE1001V271MV | 贴片型 | 3 ~ 3 ℃ | 35V | 270 μF | 10mm | 10mm | — | — | 3µA | 3mArms | 2 mΩ | 3h | — | — | 申请 | |
![]() | 高分子固态铝电解电容器 | VPH | 量产 | VPHD1001H680MV | 贴片型 | 3 ~ 3 ℃ | 50V | 68 μF | 8mm | 10mm | — | — | 3µA | 3mArms | 3 mΩ | 3h | — | 申请 |


