共找到 6 个结果
| 对比 | 产品图 | 封装形式 | 全生命周期状态 | 极性 | 容差 | 工作温度 (℃) | 额定寿命(Hours) | ESR(max.) | ESR频率(kHz) | 额定纹波电流(mArms) | 漏电流 Max | 损失角正切(tanδ max.) | 损失角频率(Hz) | 高度L(mm) | 引脚/端子间距(mm) | 端子电镀材质 | 端子种类 | 单重 | 最小包装数量 | 特性标签 | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 贴片型 | V4MF0100D1R0MV | V4M | 2V | 1 μF | ±20% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 1mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 | |||
— | 贴片型 | V4MF0100D120MV | V4M | 2V | 12 μF | ±20% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 1mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 | |||
— | 贴片型 | V4MF1100D111KV | V4M | 2V | 111 μF | ±10% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 11mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 | |||
— | 贴片型 | V4MH0541A2R2MV | V4M | 10V | 2.2 μF | ±20% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 5.5mm | 5.4mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 | |||
— | 贴片型 | V4MA0501D500RV | V4M | 20V | 50 μF | 0%~+10% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 4mm | 5mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 | |||
— | 贴片型 | V4MF5000D100RV | V4M | 2V | 10 μF | 0%~+10% | 待补充 | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm | 50mm | — | 待补充 | — | — | 待补充 | 待补充 | ✓ | — | 申请 |
