共找到 44 个结果
| 对比 | 产品图 | 封装形式 | 全生命周期状态 | 极性 | 容差 | 工作温度 (℃) | 额定寿命(Hours) | ESR(max.) | ESR频率 | 额定纹波电流 | 漏电流 Max | 损失角正切(tanδ max.) | 尺寸L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 引脚/端子间距(mm) | 端子电镀材质 | 单重 | 最小包装数量 | 特性标签 | AEC-Q200 | 3D-CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 贴片型 | TQD101M1CD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 16 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 160 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD151M1CD15100RD | TQD15 | 量产 | 有极性 | 16 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 160 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD151M1CD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 16 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 160 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1DD15045RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 20 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 45 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 94 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1VD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 35 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 164.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1VD15120RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 35 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 120 mΩ | 100 kHz | 1200 mArms | 164.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1VD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 35 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 238 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD4R7M1HD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 50 V | 4.7 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 235 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD100M1JD15100RN | TQD15 | 量产 | 有极性 | 63 V | 10 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 164.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 211.8825 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.5);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1CD19090RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 16 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 90 mΩ | 100 kHz | 1500 mArms | 108.8 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD101M1CD19100RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 16 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 160 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD101M1CD19050RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 16 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 50 mΩ | 100 kHz | 2200 mArms | 160 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD151M1CD19050RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 16 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 50 mΩ | 100 kHz | 2200 mArms | 240 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD151M1CD19100RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 16 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 240 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD330M1ED19060RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 25 V | 33 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 60 mΩ | 100 kHz | 1900 mArms | 82.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1VD19100RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 35 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 164.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1VD19100RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 35 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 238 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1VD19120RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 35 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 120 mΩ | 100 kHz | 1200 mArms | 238 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD100M1JD19060RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 63 V | 10 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 60 mΩ | 100 kHz | 1900 mArms | 63 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD100M1JD19100RN | TQD19 | 量产 | 有极性 | 63 V | 10 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1400 mArms | 63 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 268.3845 g | 1000 | 薄型化(L7.3×W4.3×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD331M1AD28070RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 10 V | 330 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 70 mΩ | 100 kHz | 2100 mArms | 330 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD151M1CD28050RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 16 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 50 mΩ | 100 kHz | 2300 mArms | 240 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD221M1CD28050RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 16 V | 220 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 50 mΩ | 100 kHz | 2300 mArms | 352 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD221M1CD28100RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 16 V | 220 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1800 mArms | 352 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD271M1CD28050RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 16 V | 270 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 50 mΩ | 100 kHz | 2300 mArms | 432 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD101M1DD28100RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 20 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1800 mArms | 200 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1ED28060RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 25 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 60 mΩ | 100 kHz | 2200 mArms | 117.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1ED28100RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 25 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1800 mArms | 117.5 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1ED28060RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 25 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 60 mΩ | 100 kHz | 2200 mArms | 170 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1ED28100RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 25 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1800 mArms | 170 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD101M1VD28120RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 35 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 120 mΩ | 100 kHz | 1600 mArms | 350 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD4R7M2AD28100RN | TQD28 | 量产 | 有极性 | 100 V | 4.7 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 1900 mArms | 47 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 395.514 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H2.8);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD331M1AD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 10 V | 330 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 330 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD331M1CD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 16 V | 330 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 528 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD471M1CD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 16 V | 470 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 752 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD470M1HD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 50 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 235 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD680M1HD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 50 V | 68 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 340 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQD120M2AD42100RN | TQD42 | 量产 | 有极性 | 100 V | 12 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 12 µA | 10 | 7.3 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 593.271 g | 500 | 薄型化(L7.3×W4.3×H4.2);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品(100V max.);RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW221M1EW19100RN | TQW19 | 量产 | 有极性 | 25 V | 220 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 550 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 374.49 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW101M1VW19100RN | TQW19 | 量产 | 有极性 | 35 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2000 mArms | 350 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 374.49 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW101M1VW19120RN | TQW19 | 量产 | 有极性 | 35 V | 100 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 120 mΩ | 100 kHz | 1800 mArms | 350 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 1.9 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 374.49 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H1.9);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW151M1VW42100RN | TQW42 | 量产 | 有极性 | 35 V | 150 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2050 mArms | 525 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 827.82 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H4.3);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW221M1VW42100RN | TQW42 | 量产 | 有极性 | 35 V | 220 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 100 mΩ | 100 kHz | 2050 mArms | 770 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 827.82 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H4.3);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 | ||
![]() | 贴片型 | TQW470M1HW42060RN | TQW42 | 量产 | 有极性 | 50 V | 47 µF | ±20% | -55 ~ 105 ℃ | 2000 h | 60 mΩ | 100 kHz | 2600 mArms | 235 µA | 10 | 7.3 mm | 6 mm | 4.2 mm | 5.3 mm | 铜镀镍镀锡 | 827.82 g | 400 | 薄型化(L7.3×W6.0×H4.3);底面端子、低ESL;低ESR、高纹波电流;耐高电压品;RoHS指令(2011/65/EU)对应 | — | 申请 |






