共找到 41 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 尺寸D(mm) | 尺寸L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流 | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD221M1CD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 352 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD4R7M2AD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 100 V | 4.7 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 47 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD150M1HD28045R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 50 V | 15 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 75 µA | 3000 mArms | 45 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M1AD28025R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 330 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD151M1CD28050R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 240 µA | 2800 mArms | 50 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD681M0ED28009R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 680 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD680M1VD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 238 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD4R7M1KD28080R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 4.7 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 37.6 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD6R8M1LD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 6.8 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 42.84 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD681M0ED28006R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 680 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 7500 mArms | 6 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0LD28018R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 296.1 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28025R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD6R8M1KD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 6.8 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 54.4 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD6R8M1KD28080R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 80 V | 6.8 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 54.4 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0LD28009R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 296.1 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0LD28015R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 296.1 µA | 5100 mArms | 15 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0LD28012R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 296.1 µA | 5600 mArms | 12 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28009R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28007R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 7000 mArms | 7 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28018R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28015R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 5100 mArms | 15 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD331M0LD28012R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 6.3 V | 330 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 207.9 µA | 5600 mArms | 12 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD150M1HD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 50 V | 15 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 75 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0JD28009R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 188 µA | 6300 mArms | 9 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0JD28007R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 188 µA | 7000 mArms | 7 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0JD28018R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 188 µA | 4600 mArms | 18 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD471M0JD28015R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 4 V | 470 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 188 µA | 5100 mArms | 15 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD470M1VD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 164.5 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD330M1VD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 33 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 115.5 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD680M1ED28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD101M1ED28025R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 250 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD101M1ED28020R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 250 µA | 4200 mArms | 20 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD101M1DD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 20 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 200 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD681M0ED284R5R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 2.5 V | 680 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 170 µA | 8500 mArms | 4.5 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD151M1CD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 240 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD151M1CD28015R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 240 µA | 5100 mArms | 15 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD221M1AD28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 220 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD221M1AD28025R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 220 µA | 3800 mArms | 25 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD221M1AD28010R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 10 V | 220 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 220 µA | 5900 mArms | 10 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD4R7M2AD28080R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 100 V | 4.7 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 47 µA | 2200 mArms | 80 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 叠层高分子固态铝电解电容器 | MPD28 | 量产 | MPD101M1ED28040R | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 2.8 mm | 250 µA | 3200 mArms | 40 mΩ | 2000 h | — | 申请 |

