共找到 22 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 尺寸D(mm) | 尺寸L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流 | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1551924 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1551824 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M5041816 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 0.5 F | 9.5 mm | 17.5 mm | — | 16 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M2051824 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 2 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 23.6 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M2051924 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 2 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 23.6 mm | — | — | 140 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1552224 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1.5 F | 11 mm | 21.5 mm | — | 24 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M5041917 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 17 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1051820 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 20 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M5041816 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.5 F | 9.5 mm | 17.5 mm | — | 16 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M3341414 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.33 F | 8 mm | 14 mm | — | 13.5 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M1051820 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 20 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M1551824 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1.5 F | 9.5 mm | 18 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M4741817 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.47 F | 9.5 mm | 17.5 mm | — | 17 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M5041917 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 0.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 17 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M1051919 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 19 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG6R0M1551924 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 6 V | 1.5 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 23.6 mm | — | — | 200 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M2241517 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 8.5 mm | 15 mm | — | 16.7 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M5052229 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 5 F | 11.5 mm | 22 mm | — | 28.5 mm | — | — | 100 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M4741816 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.47 F | 9.5 mm | 17.5 mm | — | 16 mm | — | — | 400 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M2241414 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 0.22 F | 8 mm | 14 mm | — | 13.5 mm | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1051919 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 19 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SM(G) | 量产 | SMG5R5M1051917 | 模组型 | -40 ~ 85 ℃ | 5.5 V | 1 F | 10 mm | 18.5 mm | — | 17 mm | — | — | 240 mΩ | 1000 h | — | 申请 |

