共找到 11 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 尺寸D(mm) | 尺寸L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流 | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD680M1CD19090RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 108.8 µA | 1500 mArms | 90 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD101M1CD19100RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 160 µA | 1400 mArms | 100 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD101M1CD19050RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 100 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 160 µA | 2200 mArms | 50 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD151M1CD19050RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 240 µA | 2200 mArms | 50 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD151M1CD19100RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 16 V | 150 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 240 µA | 1400 mArms | 100 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD330M1ED19060RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 25 V | 33 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 82.5 µA | 1900 mArms | 60 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD470M1VD19100RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 47 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 164.5 µA | 1400 mArms | 100 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD680M1VD19100RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 238 µA | 1400 mArms | 100 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD680M1VD19120RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 35 V | 68 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 238 µA | 1200 mArms | 120 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD100M1JD19060RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 10 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 63 µA | 1900 mArms | 60 mΩ | 2000 h | — | 申请 | ||
![]() | 导电高分子钽电解电容器 | TQD19 | 量产 | TQD100M1JD19100RN | 贴片型 | -55 ~ 105 ℃ | 63 V | 10 µF | — | 7.3 mm | 4.3 mm | 1.9 mm | 63 µA | 1400 mArms | 100 mΩ | 2000 h | — | 申请 |

