共找到 6 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 直径D(mm) | 高度L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流(mArms) | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF0100D1R0MV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 1 μF | 3.5mm | 1mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF0100D120MV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 12 μF | 3.5mm | 1mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF1100D111KV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 111 μF | 3.5mm | 11mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MH0541A2R2MV | 贴片型 | 待补充 | 10V | 2.2 μF | 5.5mm | 5.4mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MA0501D500RV | 贴片型 | 待补充 | 20V | 50 μF | 4mm | 5mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 | ||
— | 液态铝电解电容器 | V4M | V4MF5000D100RV | 贴片型 | 待补充 | 2V | 10 μF | 3.5mm | 50mm | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | 申请 |
