共找到 15 个结果
| 对比 | 产品图 | 产品线 | 全生命周期状态 | 产品料号 | 封装形式 | 工作温度 (℃) | 尺寸D(mm) | 尺寸L(mm) | 宽W(mm) | 尺寸H(mm) | 漏电流 Max | 额定纹波电流 | ESR(max.) | 额定寿命(Hours) | AEC-Q200 | 3D-CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV2R7V1040506 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 0.1 F | 5 mm | 5.8 mm | — | — | — | — | 8000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V2551014 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 2.5 F | 10 mm | 14 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV2R7V3051016 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 3 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V5040808 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.5 F | 8 mm | 7.7 mm | — | — | — | — | 4000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V3051016 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 3 F | 10 mm | 16 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V1550813 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 1.5 F | 8 mm | 12.5 mm | — | — | — | — | 1500 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV2R7V1050810 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 1 F | 8 mm | 10 mm | — | — | — | — | 2000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV2R7V2051010 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 2 F | 10 mm | 10 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV2R7V5051314 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 2.7 V | 5 F | 12.5 mm | 14 mm | — | — | — | — | 500 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V5040610 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.5 F | 6.3 mm | 10 mm | — | — | — | — | 4000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V1040506 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.1 F | 5 mm | 5.8 mm | — | — | — | — | 8000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V3051013 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 3 F | 10 mm | 13 mm | — | — | — | — | 800 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V1050810 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 1 F | 8 mm | 10 mm | — | — | — | — | 2000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V2240606 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 0.22 F | 6.3 mm | 5.8 mm | — | — | — | — | 8000 mΩ | 1000 h | — | 申请 | ||
![]() | 双电层超级电容 | SDV | 量产 | SDV3R0V2051010 | 贴片型 | -25 ~ 70 ℃ | 3 V | 2 F | 10 mm | 10 mm | — | — | — | — | 1000 mΩ | 1000 h | — | 申请 |

